নাম | জনসংখ্যা |
রশিদাবাদ- | ২,২৩৫ |
রশিদাবাদ- | ২,২৩৫ |
পশ্চিম রশিদাবাদ- | ১,০৫০ |
জোয়ারা খান খানাবাদ- | ১,০৫০ |
শোভনদন্ডী | ৫,১০০ |
আশাতা | ২,৫৫০ |
কালিয়াইশ- | ২,৬৮০ |
হিলচিয়া- | ৩,৪৫০ |
শোশাং - | ২,২৪৫ |
হাতিয়ারঘোনা- | ১,১২৫ |
কুরাংগিরী- | ৪,৪৩০ |
লাউয়রখীল- | ২,২৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস